الصفحة الرئيسية » معالم

معالم 1958 - 1999
- يوليوز 1958: تأسيس محطة التصنيع الآلي للطاقة Liuzhou
- يناير 1966: تأسيس مصنع الجرارات Liuzhou
- يناير 1982: النجاح في إنجاز أول تجربة للمركبات المصغرة
- ماي 1985: إنشاء مصنع المركبات المصغرة Luizhou
- 1998: تأسيس شركة Liuzhou Wuling Motors Co
المعالم 2000- 2010
| يوليوز 2001 | تأسيس شركة SAIC Wuling Auto Co., Ltd |
| يونيو 2001 | تأسيس شركة SAIC-GM-Wuling Auto Co., Ltd |
| يونيو 2005 | SGMW Liuzhou Engine Plant ground-braking |
| يونيو 2005 | تأسيس فرع SGMW Qingdao |
| نونبر 2005 | بدية الإنتاج في المصنع الغربي |
| 28 أكتوبر 2006 | تفتشها من قبل رئيس الوزراء Wen Jiabao |
| دجنبر 2006 | Sunshine Yearly Output Up-to 300000 & Charity Donation Ceremony |
| فاتح مارس 2007 | الإطلاق الرسمي ل: Wuling Hongtu |
| 26 مارس 2007 | إطلاق عمل Love Angel SGMW / جمعية الصليب الأحمر الصيني |
| 18 أبريل 2007 | الصحافة العالمية تزور SGMW |
| 20 يونيو 2007 | افتتاح أول عيادة لـ: Love Angelببلدة Nanning Aihua الواقعة في Guangxi |
| 12 ستنبر 2007 | افتتاح: B12 engine off-line،Liuzhou Engine Plant SOP، و New Hongtu with B12 |
| 23 أكتوبر 2007 | توقيع الـ: SGMW اتفاقية تعاون مع الفريق الوطني لحمل الأثقال. |
| 18 نونبر 2007 | عيد الميلاد الخامس لـ: SGMW |
| 12 دجنبر 2007 | 60 وحدة من: Wuling Sunshine من أجل خدمة الألعاب الأولمبية في بكين |
| 31 مارس 2008 | Qingdao new plant SOP و Rongguang off-line |
| 19 أبريل 2008 | ظهور الـ: Wuling Rongguang سنة 2008 في المعرض الدولي للسيارات ببكين. |
| 13 ماي 2008 | تقديم الشركة مساعدات لضحايا الكارثة في Sichuan |
| 24 يونيو 2008 | إطلاق الـ: Wuling Rongguang في Qingdao |
| شتنبر 2008 | فتح الدفعة الأولى من محطات عيادة Love Angel بالـ: Sichuan والمحطة الأولى لدروس علم النفس التطوعية. |
| شتنبر/ نونبر 2008 | قامت الشركة بتنظيم المتطوعين الدكاترة والمربين وباستقبال الاستشارة الطبية والنفسية في المناطق التي ضربها لزلزال في: Sichuan |
| 18 نونبر 2008 | الاحتفال بعيد الميلاد الخمسين لشركة WULING، الاحتفال بعيد ميلاد شراكة التعاون الاستراتيجي مع الفريق الوطني الصيني لحمل الأثقال، المرحلة الثانية من برنامج SOP بالمصنع الغربي بـ: Liuzhou |
| 23 دجنبر 2008 | إطلاق المحرك P-TEC |
| 18 مارس 2009 | بدء مصنع المحركات Qingdao بالاشتغال، إنتاج 300.000 مركبة كاملة من فرع Qingdao |
| يونيو 2009 | بلغت حجم المبيعات الشهرية لـ: SGMW 100.000، وهو ما يسمح لنا بأن نكون رواد المبيعات الشهرية في صناعة السيارات الصينية. |
| 2-7 أكتوبر 2007 | قامت SGMW بتمويل المنافسة الدولية حول السرعة المائية. وهذا لا يسمح فقط بتحسين صورة مدينة Liuzhou، بل إنه أيضا يعزز الحاة الرياضية والثقافية لسكان هذه المدينة. |
| 8 دجنبر 2009 | تم تصنيع 500.000 محرك سنة 2009 في مصنع المحركات Liuzhou |
| 18 دجنبر 2009 | تم تصنيع مليون من المركبات المصغرة (الإشراقة الجديدة لـ: Wuling) لـ: SGMW في المصنع الغربي. إن هذا يجعلنا مصنع المركبات الوحيد الذي يفوق إنتاجه السنوي وكذا مبيعاته المليون. |
| 18 يناير 2010 | دخلت الـ: SGMW New Wuling Sunshine إلى السوق في مدينة Jinan |
| 23 أبريل 2010 | ظهرت الـ: Wuling Hongguang في المعرض الدولي للسيارات ببكين. |
| 3 يونيو 2010 | العيد الميلادي الخامس للفرع: SGMW Qingdao. وفي ذات الوقت، بدأت الـ: SGMW المرحلة الثانية من مشروع التوسع من أجل تحسين قدرة الإنتاج الكامل للمركبات فرع: Qingdao، الشيء الذي يساعد على تعزيز وتقوية موقعنا الريادي في صناعات المركبات المصغرة في الصين. |
| 18 يونيو 2010 | العيد الميلادي الثالث للبرنامج الإحساني لـ: SGMW، وشاركت في الصليب الأحمر الصيني. ومنذ ذلك الحين، دخلت الـ: SGMW في مرحلة جديدة حيث كل مستخدميها يشاركون في الأنشطة ذات النفع العام. |
| 18 يوليوز 2010 | العلامة التجارية الجديدة لسيارات النقل SGMW التي تم تحقيقها، وهو ما يعني بأن الـ: SGMW دخلت مجال صناعة سيارات النقل BAOJUN. |

English
Français
Русский
العربية


