Wuling Sunshine
باعتبارها موروثة عن كل المركبات الصغيرة مجموعات Wuling السابقة، فمنتوجاتنا من الشاحنات المقفلة: Wuling Sunshine لديها شاسيها صلبا، لوحات معدنية متينة، فضاء داخليا موسعا، وهي ذات جودة عالية. ومع آليات التصميم المريحة فالشاحنات المصغرة المريحة تلقى ترحيبا كبيرا بفضل أدائها الممتاز وموثوقيتها.
مميزات المنتوج
1 قدرة تحميل كبيرة: شاسيه محسن، ومتانة مطورة.
2 الهيكل المتين والمقوى: تم تصنيع باستخدام الألواح الفولاذية من شركة: Baosteel وذلك من أجل ضمان معايير السلامة العالية.
3 آلية التشغيل السهل: تجعل دواسة جهاز التسريع ذات الارتفاع المنخفض موضع دواسة جهاز التسريع ودواسة المكابح أكثر معقولية، ويتم ضمان القيادة السهلة عبر ذراع نقل السرعة والفرامل اليدوية المدمجة.
4 نظام الفرملة الموثوق به: يضمن كل من القرص الأمامي، الأسطوانة الخلفية، الدارة الكهربائية المزدوجة، ونظان الفرملة الهيدرولي أداء ممتازا في توقيف شاحناتنا المصغرة المقفلة.
5 الديكورات الداخلية المريحة: تم تعديل مواد وألوان قماش الزينة وتصميمها بشكل مناسب من أجل توافق وراحة أفضل.
6 الوحدة البسيطة والجميلة: وحدة الهيكل T الأنيق، فتحة الـ: USB الأنيقة، فتحة المكيف الهوائي الموسعة وخزانة التخزين.
المعدات الأساسية والمعالم التقنية للشاحنة المقفلة المصغرة LZW6376
| |
أساس LZW6376A3/B3 | أساس LZW6376C3 | اقتصادية LZW6376E3 |
| |
|||
| |
3800×1510×1860 | 3730*1510*1860 | |
| |
2500 | ||
| |
1280/1290 | ||
| |
7~8 | ||
| WULING SUNSHINE | |||
| معلمات أبعاد المركبة | LXA/LAQ | LJ465Q-1AE6 | LJ465Q3E2 |
| الطول/ العرض/ الارتفاع (ملمتر) | 1149/1206 | 1051 | 970 |
| أساس العجلة (ملمتر) | 9.8:1 | 9.0:1 | 8.8:1 |
| سطح العجلة (أمام/ خلف) (ملمتر) | 52 | 37 | 36 |
| عدد المسافرين | 60,63/6000 | 38.5/5200 | 34.7/5000 |
| نوع القيادة | القيادة بالعجلات الخلفية | ||
| نظام التوجيه | |||
| النوع | الترس والحامل، التوجيه الميكانيكي | ||
| نظام التعليق | |||
| أمام | دعامة الـ: Mac Pherson الأمامية | ||
| خلف | نابض الصفيحة الخلفية | ||
| نظام القيادة | |||
| جهاز نقل السرعة | 5 م ستويات من السرعة إلى أمام مع جهاز التزامن اليدوي | ||
| الإطارات | 155R13LT | 155/R13LT | |
| نظام الفرملة | |||
| النوع | القرص الأمامي والأسطوانة الخلفية، الدارة الكهربائية المزدوجة، نظام الفرملة الهيدرولي | ||
| المعلمات الإقتصادية | |||
| استهلاك الوقود 50 كلم/ساعة (لتر) | ≤5.0 | ||
| حجم خزان الوقود (لتر) | 40 | ||
| نوع الوقود | الـ: RON الخالي من الرصاص ≥93 | ||
| الانبعاث | المعايير الصينية Ⅲ | ||
| معلمات الوزن | |||
| الكتلة الأساسية للكابح (كلغ) | 985 | ||
| الكتلة الإجمالية (كلغ) | 1550 | ||
| معلمات القدرة | |||
| السرعة القصوى (كلم/ ساعة) | 120/135 | 105 | |
| معلمات القدرة على المرور | |||
| نصف القطر الأدنى للدوران (متر) | 4.95 | ||
| الزاوية القصوى للصعود (°) | 16 | ||
| معدات الراحة | |||
| مقعد السائق المنزلق والقابل للبسط | ● | ● | ● |
| صف ثان من المقاعد ( مقعدين مندمجين + مقعد واحد قابل للطي) مسند الرأس W/O | ● | ● | ○ |
| المقاعد RR القابلة للطي | ● | ● | - |
| صف ثالث من المقاعد (3 مندمجة، مسند الرأس W/O) | ○ | ○ | ● |
| مبخر أحادي A/C | ○ | ○ | - |
| مبخرات مزدوجة A/C | ○ | ○ | - |
| النافذة الكهربائية للباب الأمامي | — | — | - |
| راديو + AUXIN | ● | ● | ● |
| راديو+ فتحة MP3 | — | — | — |
| نافذة القرص Coned | ● | ● | ● |
| معدات السلامة | |||
| حزام المقعد الأمامي بثلاث نقط، حزام المقعد الأمامي بنقطتين | ● | ● | ● |
| المعدات الخارجية | |||
| غطاء محور المركز W للعجلة الفولاذية | ● | ● | ● |
ملاحظة:—● المعدات المعيارية—○ المعدات من أجل الاختيار — — لا اختيار
إن هذه المعلومات فقط من أجل الرجوع إليها، فشركة SGMW لديها الحق النهائي في التفسير.
-

- شاحنة ذات غرفة السواق الواحدة الجديدة Wuling
الشكل البسيط والأنيق: تمتد الطرفية الأمامية لخط القوس تصاعديا على طول الواقي من الصدمات، وهو ما يجعلها مدمجة في نمطها ومبتكرة في مظهرها.
غرفة الحمولة الواسعة ...
-

- بيك آب ذات غرفة السواق الواحدة Wuling Sunshine رأس المركبة الكلاسيكي: فبالإضافة إلى المميزات الموروثة عن باقي مركبات مجوعات Wuling Sunshine الأخرى، فمنتوجاتنا من الشاحنات الصغيرة ...
-

- بيك آب ذات غرفة السواق الواحدة Wuling إن الأداء الممتاز لفرامل منتوتوجاتنا من الشاحنات الصغيرة ذات غرفة القيادة الفريدة يتم ضمانه بفضل استخدام نظام الفرملة الهيدرولي المزدوج الدائرة الكهربائية (القرص الأمامي، الأسطوانة الخلفية) ...
-

- شاحنة ذات غرفة السواق المزدوجة الجديدة Wuling إن كلا من جودة، سلامة، وتكلفة الشاحنات الصغيرة المزدوجة لشركة Wuling مضمونة بواسطة نظلم الإنتاج العالمي (GMS). وبالإضافة إلى امتلاك محرك قوي (التكوين المعياري) ...

English
Français
Русский
العربية



