Wuling Sunshine ذات قاعدة العجلات الطويلة
تم تصميم الـشاحنات المقفلة المصغرة ارتكازا على مؤهلات تصميم قوية لـ: SGMW، وورث التصميم الكلاسيكي لمجموعات: Wuling Sunshine. ومع الهيكل وأساس العجلات المطولة (25 سنتمتر أطول من العربات المعيارية الصغيرة)، فالعربة المتعددة الاستعمالات أنيقة المظهر، وتم الزيادة في فضائها الداخلي وقدرتها على التحميل، وسرعتها كبيرة. إن هذا يعطي لمنتوجاتنا من الشاحنات المقفلة المصغرة إمكانية أن تخلق لكم مستقبلا لامعا.
مميزات المنتوج
1 التصميم الجميل، والتصميم الأنيق: إن تصميم أساس العجلات الطويل والهيكل المطول يجعل كلا من الجزء الأمامي والخلفي للمركبة مندمجا بشكل جيد.
2 الفضاء الداخلي الموسع، والجودة العالية: تم تصميم المقاعد لتكون قابلة للطي والعكس، وهو ما يسمح بكيفيات مختلفة للجلوس وكذا بفضاء للشحن.
3 الأمان الكبير: تم اعتماد أحزمة السلامة، مكابح عالية الخفة، ومصباح الضباب الأمامي، وذلك من أجل السلامة من مستوى عال.
المعدات الأساسية والمعلمات التقنية للشاحنة المقفلة المصغرة LZW6390
| WULING SUNSHINE | أساس LZW6390A3/B3 | LZW6390A3/B3المعيار I | المعيار LZW6390A3/B3 II |
| معلمات أبعاد المركبة | |||
| الطول/ العرض/ الارتفاع (ملمتر) | 3885, 3920×1600×1860 | ||
| أساس العجلة (ملمتر) | 2500 | ||
| سطح العجلة (أمام/ خلف) (ملمتر) | 1290/1290 | ||
| عدد المسافرين | 7~8 | ||
| المحرك | |||
| نوع المحرك | LXA/LAQ | ||
| الإزاحة (ml) | 1149/1206 | ||
| نسبة الضغط | 9.8:1 | ||
| الإنتاجية لكل لتر (kw/l) | 52 | ||
| القدرة المقدرة (kw/r/min) | 60/63 | ||
| نوع القيادة | القيادة بالعجلات الخلفية | ||
| نظام التوجيه | |||
| النوع | التوجيه الميكانيكي، الترس الصغير والجريدة المسننة | ||
| نظام التعليق | |||
| أمام | دعامة الـتعليق الأمامية: Mac Pherson | ||
| خلف | نابض الصفيحة الخلفية | نابض الملف الخلفي | |
| نظام القيادة | |||
| جهاز نقل السرعة | 5 مستويات من السرعة إلى أمام ومستوى واحد إلى الخلف، مع جهاز التزامن اليدوي للسرعة | ||
| الإطارات | 155R13LT/165/70R13C | ||
| نظام الفرملة | |||
| النوع | القرص الأمامي والأسطوانة الخلفية، الدارة الكهربائية المزدوجة، نظام الفرملة الهيدرولي | ||
| المعلمات الإقتصادية | |||
| حجم خزان الوقود (لتر) | 40 | ||
| نوع الوقود | الـ: RON الخالي من الرصاص ≥93 | ||
| الانبعاث | المعايير الصينية Ⅲ | ||
| معلمات الوزن | |||
| الكتلة الأساسية للكابح (كلغ) | 1000, 1050 | ||
| الكتلة الإجمالية (كلغ) | 1620 | ||
| معلمات القدرة | |||
| السرعة القصوى (كلم/ ساعة) | 125/130 | ||
| معلمات القدرة على المرور | |||
| نصف القطر الأدنى للدوران (متر) | 4.5 | ||
| الزاوية القصوى للصعود (°) | ≥16 | ||
| معدات الراحة | |||
| مقعد السائق المنزلق والقابل للبسط | ● | ● | ● |
| صف ثان من المقاعد ( مقعدين مندمجين + مقعد واحد قابل للطي) مسند الرأس W/O |
● | ○ | ○ |
| صف ثان من المقاعد ( مقعدين منفصلين + مقعد واحد قابل للطي) مسند الرأس W |
— | ● | ● |
| صف ثالث من المقاعد (مندمجة ، مسند W/O) | ● | ● | ● |
| مبخرات أحادية A/C | ○ | - | — |
| مبخرات مزدوجة A/C | ○ | ○ | ○ |
| النافذة الكهربائية للباب الأمامي | — | ● | ● |
| Radio+AUX in | ● | — | — |
| راديو + فتحة MP3 | — | ● | ● |
| نافذة القرص المخروطي | ● | ● | ● |
| التسخين الكهربائي لزجاج الباب RR | ○ | ○ | ○ |
| معدات السلامة | |||
| حزام المقعد الأمامي بثلاث نقط | ● | ● | ● |
| حزام المقعد الأوسط بنقطتين | ● | ○ | ○ |
| حزام المقعد الأوسط والأمامي بثلاث نقط | — | ● | ● |
| الخفة العالية للمكابح | — | ● | ● |
| مصباح الضباب الأمامي | ○ | ● | ● |
| المعدات الخارجية | |||
| ممتص الصدمات الأبيض النحاسي الأمامي والخلفي | ● | — | — |
| لون ممتص الصدمات الأمامي/ الخلفي | — | ● | ● |
| غطاء المحور المركزي W للعجلة الفولاذية | ● | — | — |
| حتار الألومنيوم مع زخرفة العجلة | — | ● | ● |
| جهاز تخفيف الرفع | — | ● | ● |
ملاحظة:—● المعدات المعيارية—○ المعدات من أجل الاختيار — — لا اختيار
إن هذه المعلومات فقط من أجل الرجوع إليها، فشركة SGMW لديها الحق النهائي في التفسير.
المعدات الأساسية والمعلمات التقنية للشاحنة المقفلة المصغرة LZW6400
| WULING SUNSHINE-LENGTHEN | أساس LZW6400A3/B3 |
| معلمات أبعاد المركبة | |
| الطول/ العرض/ الارتفاع (ملمتر) | 3995/4035×1510×1860 |
| أساس العجلة (ملمتر) | 2750 |
| سطح العجلة (أمام/ خلف) (ملمتر) | 1280/1290 |
| عدد المسافرين | 7~8 |
| المحرك | |
| نوع المحرك | LXA/LAQ |
| الإزاحة (ml) | 1149/1206 |
| نسبة الضغط | 9.8:1 |
| الإنتاجية لكل لتر (kw/l) | 52.2 |
| القدرة المقدرة (kw/r/min) | 60,63/6000 |
| عزم الدوران الأقصى (N.m/r/min) | 103/108 |
| نوع القيادة | القيادة بالعجلات الخلفية |
| نظام التوجيه | |
| النوع | الترس والحامل، التوجيه الميكانيكي |
| نظام التعليق | |
| أمام | دعامة الـ: Mac Pherson الأمامية |
| خلف | نابض الصفيحة غير المعزولة عن التعليق الخلفي |
| نظام القيادة | |
| جهاز نقل السرعة | 5 مستويات من السرعة إلى أمام ومستوى واحد إلى الخلف مع جهاز التزامن اليدوي |
| الإطارات | 155R13LT; 165/70R13C |
| نظام الفرملة | |
| النوع | القرص الأمامي والأسطوانة الخلفية، الدارة الكهربائية المزدوجة، نظام الفرملة الهيدرولي |
| المعلمات | |
| استهلاك الوقود 50 كلم/ساعة (لتر) | ≤5.0 |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 40 |
| نوع الوقود | الـ: RON الخالي من الرصاص ≥93 |
| الانبعاث | المعايير الصينية Ⅲ |
| معلمات الوزن | |
| الكتلة الأساسية للكابح (كلغ) | 1030 |
| الكتلة الإجمالية (كلغ) | 1780 |
| معلمات القدرة | |
| السرعة القصوى (كلم/ ساعة) | 120/135 |
| معلمات القدرة على المرور | |
| نصف القطر الأدنى للدوران (متر) | 5.45 |
| الزاوية القصوى للصعود (°) | 16 |
| معدات الراحة | |
| مقعد السائق المنزلق والقابل للبسط | ● |
| صف ثان من المقاعد ( مقعدين مندمجين + مقعد واحد قابل للطي) | ● |
| صف ثان من المقاعد ( مقعدين منفصلين، منزلقين، ومسند الرأس) | — |
| مقاعد RR قابلة للطي | ● |
| مقاعد خلفية قابلة للبسط مع مساند الرأس W/O | ○ |
| مبخرات أمامية أحادية A/C | ○ |
| مبخرات ثنائية A/C | ○ |
| راديو (مع AUX IN) | ● |
| رابط الـ: USB + راديو | — |
| الزخارف الداخلية الأساسية | ● |
| الزخارف الداخلية المعيارية | — |
| معدات السلامة | |
| حزام المقعد الأمامي بثلاث نقط، حزام المقعد الأوسط بنقطتين | ● |
| حزام المقعد الأمامي والمقعد الأوسط بثلاث نقط | — |
| أضواء الفرملة العالية | — |
| المعدات الخارجية | |
| زخارف عجلة الصلب مع غطاء المحور | ● |
| زخارف الألومنيوم | — |
| لوحة حافة المكبس | — |
ملاحظة:—● المعدات المعيارية—○ المعدات من أجل الاختيار — — لا اختيار
إن هذه المعلومات فقط من أجل الرجوع إليها، فشركة SGMW لديها الحق النهائي في التفسير.
-

- شاحنة ذات غرفة السواق الواحدة الجديدة Wuling
الشكل البسيط والأنيق: تمتد الطرفية الأمامية لخط القوس تصاعديا على طول الواقي من الصدمات، وهو ما يجعلها مدمجة في نمطها ومبتكرة في مظهرها.
غرفة الحمولة الواسعة ...
-

- بيك آب ذات غرفة السواق الواحدة Wuling Sunshine رأس المركبة الكلاسيكي: فبالإضافة إلى المميزات الموروثة عن باقي مركبات مجوعات Wuling Sunshine الأخرى، فمنتوجاتنا من الشاحنات الصغيرة ...
-

- بيك آب ذات غرفة السواق الواحدة Wuling إن الأداء الممتاز لفرامل منتوتوجاتنا من الشاحنات الصغيرة ذات غرفة القيادة الفريدة يتم ضمانه بفضل استخدام نظام الفرملة الهيدرولي المزدوج الدائرة الكهربائية (القرص الأمامي، الأسطوانة الخلفية) ...
-

- شاحنة ذات غرفة السواق المزدوجة الجديدة Wuling إن كلا من جودة، سلامة، وتكلفة الشاحنات الصغيرة المزدوجة لشركة Wuling مضمونة بواسطة نظلم الإنتاج العالمي (GMS). وبالإضافة إلى امتلاك محرك قوي (التكوين المعياري) ...

English
Français
Русский
العربية



