
Wuling Hongtu
إن الشاحنات المقفلة المصغرة Wuling Hongtu هي مركبات من أجل العصر الجديد في الحياة! إنه يمكن أن يتم استخدامها من أجل نقل كل من المسافرين والسلع. ومنذ ظهورها، فقد تم تحسينها باستمرار في اتجاه بلوغ الكمال داخليا وخارجيا. وبتجهيزها بالمحرك B (قوة الحصان لكل لتر هي: >50kw/l)، فالمركبة المتعددة الاستعمالات تحقق لكم الحاجة إلى متطلبات القدرة العالية، وهو ما يوفر لكم متعة كبيرة أثناء القيادة.
مميزات المنتوج
1 التصميم المثالي للهيكل: إن هناك تصميما أمثلا للقسم الأفقي ولطول الهيكل، الشيء الذي يساعد على تخفيض تأثيرات الاصطدام.
2 هيكل امتصاص التأثيرات المعزز لرأس المركبة: إن كلا من الدرابزين الأمامي المصمم حديثا، ممتص الصدمات، وغطاء المحرك والتي تتحسن باستمرار باستخدام تكنلوجيا التقليد: CAE والتكنلوجيا الافتراضية: 3D من أجل تقليل الخطر.
3 النمط الجديد لمحور العجلة: إنه لا يقدم فقط منفعة جيدة بل يقدم أيضا مظهرا خارجيا أنيقا.
4 قفل الباب المنزلق مع وظيفة حماية الأطفال: إنها تساعد على وضع حد للقلق بشأن الأطفال.
5 الحقيبة الهوائية: إنها تبدد بفعالية طاقة التصادم من أجل تخفيض الخطر المتسبب فيه من قبل الاصطدام.
6 الراحة المتزايدة: جهاز تشغيل الأقراص المدمجة، جهاز تشغيل الـ: MP3، المبخرات المزدوجة والمقاعد القابلة للطي كلها عناصر تساهم في توفير مستوى عال من الراحة.
7 الاستهلاك المنخفض للوقود: أقل من 5 لترات من الوقود لكل 50 كلم.
المعدات الأساسية والمعالم التقنية للشاحنة المقفلة المصغرة LZW6381
| WULING HONGTU | أساسي LZW6381B3 | LZW6381B3معياري | LZW6381B3كمالي |
| معلمات أبعاد المركبة | |||
| الطول/ العرض/ الارتفاع (ملمتر) | 3860/1570/1860 | ||
| أساس العجلة (ملمتر) | 2500 | ||
| سطح العجلة (أمام/ خلف) (ملمتر) | 1280/1290 | ||
| عدد المسافرين | 5~8 | ||
| المحرك | |||
| نوع المحرك | LAQ | ||
| الإزاحة (ml) | 1206 | ||
| نسبة الضغط | 9.8:1 | ||
| الإنتاجية لكل لتر (kw/l) | 52 | ||
| القدرة المقدرة (kw/r/min) | 63/6000 | ||
| عزم الدوران الأقصى (N.m/r/min) | 108/4000 | ||
| نوع القيادة | القيادة بالعجلات الخلفية | ||
| نظام التوجيه | |||
| النوع | الترس والحامل، التوجيه الميكانيكي | ||
| نظام التعليق | |||
| أمام | دعامة الـ: Mac Pherson الأمامية | ||
| خلف | نابض الصفيحة الخلفية | نابض الملف الخلفي | |
| نظام القيادة | |||
| جهاز نقل السرعة | 5 مستويات من السرعة إلى أمام مع جهاز التزامن | ||
| الإطارات | 165/70R13 | ||
| نظام الفرملة | |||
| النوع | القرص الأمامي والأسطوانة الخلفية، الدارة الكهربائية المزدوجة، نظام الفرملة الهيدرولي | ||
| المعلمات الإقتصادية | |||
| استهلاك الوقود 50 كلم/ساعة (لتر) | ≤5 | ||
| حجم خزان الوقود (لتر) | 40 | ||
| نوع الوقود | الـ: RON الخالي من الرصاص ≥ 90 | ||
| الانبعاث | المعايير الصينية Ⅲ | ||
| معلمات الوزن | |||
| الكتلة الأساسية للكابح (كلغ) | 1095 | ||
| الكتلة الإجمالية (كلغ) | 1615 | ||
| معلمات القدرة | |||
| السرعة القصوى (كلم/ ساعة) | ≥135 | ||
| معلمات القدرة على المرور | |||
| نصف القطر الأدنى للدوران (متر) | 5 | ||
| الزاوية القصوى للصعود (°) | ≥16 | ||
| معدات القيادة | |||
| التاكومتر | — | ● | ● |
| مصباح الإنذار المدمج | ● | ● | ● |
| النافذة الكهربائية للباب الأمامي | ● | ● | ● |
| النافذة اليدوية للباب الأوسط | ● | ● | ● |
| دولاب القيادة القابل للتعديل | — | — | ● |
| التوجيه بالطاقة الهيدرولية | — | — | ● |
| عمود التوجيه مع الزاوية القابلة للتعديل | — | — | ● |
| معدات الراحة | |||
| جهاز تشغيل القرص المدمج | — | ● | ● |
| أربع مكبرات للصوت | — | ● | ● |
| المبخرات المزدوجة A/C | ○ | ● | ● |
| الزخرفة الداخلية الفاخرة | — | — | ● |
| جهاز تشغيل الـ: MP3 مع فتحة للـ: USB. | ● | — | — |
| لوحة أجهزة القياس لونيا | — | — | ● |
| صف ثان من المقاعد ( مقعدين مندمجين + مقعد واحد قابل للطي) | ● | — | — |
| صف ثان من المقاعد ( مقعدين منفصلين + مقاعد منزلقة) | — | ● | — |
| صف ثان من المقاعد ( مقعدين منفصلين + مقاعد منزلقة ودوارة) | — | — | ● |
| صف ثالث من المقاعد (ثلاث كراس مندمجة وقابلة للطي) | ● | ● | — |
| صف ثالث من المقاعد (ثلاث كراس مندمجة مع طاولة قابلة للطي) | — | — | ● |
| معدات السلامة | |||
| ABS+EBD | — | — | ● |
| الحقيبة الهوائية لجهاز القيادة | — | — | ● |
| قفل عمود التوجيه | ● | ● | ● |
| أضواء الفرملة العالية | ● | ● | ● |
| القفل المركزي المتحكم فيه عن بعد | ● | ● | ● |
| قفل الباب الأوسط الآمن بالنسبة للأطفال | ● | ● | ● |
| المقلاد الخلفي لإزالة الصقيع والممسحة الخلفية | — | ● | ● |
| حزام المقعد الأمامي والخلفي الثلاثي النقط | — | ● | ● |
| حزام المقعد الأمامي الثلاثي النقط وحزام المقعد الأوسط بنقطتين | ● | — | — |
| المعدات الخارجية | |||
| الزجاج الأخضر | — | ● | ● |
| إطار الألومنيوم | — | ● | ● |
| المحور الحديدي ذو الغطاء | ● | — | — |
| مرآة الرؤية الخلفية الواسعة | — | ● | ● |
| كسوة الباب المضادة للإصطدام (لون المركبة) | ● | ● | ● |
| مصبغة أمامية & مقبض الباب | — | ● | ● |
| العمودان C و Dمع ديكور الغشاء الأسود | — | ● | ● |
ملاحظة:—● المعدات المعيارية—○ المعدات من أجل الاختيار — — لا اختيار
إن هذه المعلومات فقط من أجل الرجوع إليها، فشركة SGMW لديها الحق النهائي في التفسير.
-

- شاحنة ذات غرفة السواق الواحدة الجديدة Wuling
الشكل البسيط والأنيق: تمتد الطرفية الأمامية لخط القوس تصاعديا على طول الواقي من الصدمات، وهو ما يجعلها مدمجة في نمطها ومبتكرة في مظهرها.
غرفة الحمولة الواسعة ...
-

- بيك آب ذات غرفة السواق الواحدة Wuling Sunshine رأس المركبة الكلاسيكي: فبالإضافة إلى المميزات الموروثة عن باقي مركبات مجوعات Wuling Sunshine الأخرى، فمنتوجاتنا من الشاحنات الصغيرة ...
-

- بيك آب ذات غرفة السواق الواحدة Wuling إن الأداء الممتاز لفرامل منتوتوجاتنا من الشاحنات الصغيرة ذات غرفة القيادة الفريدة يتم ضمانه بفضل استخدام نظام الفرملة الهيدرولي المزدوج الدائرة الكهربائية (القرص الأمامي، الأسطوانة الخلفية) ...
-

- شاحنة ذات غرفة السواق المزدوجة الجديدة Wuling إن كلا من جودة، سلامة، وتكلفة الشاحنات الصغيرة المزدوجة لشركة Wuling مضمونة بواسطة نظلم الإنتاج العالمي (GMS). وبالإضافة إلى امتلاك محرك قوي (التكوين المعياري) ...

English
Français
Русский
العربية



